| Kemampuan Dasar 2005 | |
1. | Jika
B. C. D. E. |
2. | Nilai x yang memenuhi persamaan A. -3 B. -2 C. -1 D. 0 E. 1 |
3. | Garis A. 2 B. C. D. 4 E. |
4. | Parabola A. B. C. D. E. |
5. | Akar-akar persamaan kuadrat A. -24 B. -20 C. -12 D. -6 E. 10 |
6. | Nilai x yang memenuhi pertaksamaan A. B. C. D. E. |
7. | Nilai maksimum dari A. 408 B. 456 C. 464 D. 480 E. 488 |
8. | Jika sudut A. B. C. D. E. |
9. | Bilangan bulat terkecil n yang memenuhi A. 32 B. 34 C. 35 D. 36 E. 38 |
10. |
A. -2 B. -1 C. 0 D. 1 E. 2 |
| Silakan login atau sign-up | |