| IPA 2007 | |
1. | (A) (B) (C) (D) (E) A, B, C, D salah |
2. | Dari 40 orang mahasiswa tercatat 20 orang atlet tennis dan 30 orang atlet sepak bola. Jadi, jumlah atlet tennis yang juga atlet sepok bola adalah: A. 40 orang B. 30 orang C. 25 orang D. 10 orang E. A, B, C, D salah |
3. | Akar - akar dari suatu persamaan kuadrat adalah A. B. C. D. E. |
4. | Volume dari kerucut yang jejari alasnya 6 dan tingginya 2 ialah A. B. C. D. E. A, B, C, D, salah |
5. | Titik ekstrim dari A. Maksimumn (0, 2), minimum (0, -2) B. Maksimum (2, 10), minimum (10, 2) C. Maksimum (0, 0), minimum (0, 0) D, Maksimum (0, 0), minimum (2, 0) E. A, B, C, D, salah |
6. | Agar garis A. B. C. D. E. |
7. | Nilai terkecil yang dapat dicapal oleh A. 3 B. 2 C. 1 D. 0 E. -2 |
8. | Jika vektor a dan b membuat sudut 60° |a| = 2 dan |b| = 5 maka -a(b+a) sama dengan A. 5 B. 7 C. 8 D. 9 E. 10 |
9. | Bilangan biner yang identik dengan bilangan desimal 39 adalah A. 101001 B. 100111 C. 111000 D. 110011 E. 111001 |
10. |
A. 1 B. 27/64 C. -27/64 D. 8/27 E. -8/27 |
| Silakan login atau sign-up | |