| IPS 2009 | |
1. | Aktivitas pertanian sangat bergantung pada berbagai faktor, yaitu faktor fisis, seperti iklim, tanah, dan ketinggian; faktor sosial, seperti latar belakang budaya dan perkembangan teknologi; faktor ekonomi, seperti kepemilikan modal; dan faktor politik, seperti kebijakan pemerintah suatu daerah. Dalam kajian geografi, penjelasan tersebut menggunakan prinsip... (A) korologi. (B) distribusi. (C) interaksi. (D) kronologi. (E) deskripsi. |
2. | Perhatikan revolusi bumi seperti terlihat pada gambar berikut!
Ketika bumi berada pada posisi D, benua Eropa mengalami musim... (A) panas. (B) semi. (C) gugur. (D) dingin. (E) peralihan. |
3. | Urbanisasi adalah salah satu bentuk migrasi yang disebabkan oleh adanya daya tarik dan daya dorong. Unsur daya tarik yang menyebabkan terjadinya urbanisasi adalah... (A) heterogenitas lapangan pekerjaan di kota. (B) heterogenitas lapangan pekerjaan di desa. (C) homogenitas lapangan pekerjaan di kota. (D) homoginitas lapangan pekerjaan di desa. (E) keterbatasan lapangan pekerjaan di desa. |
4. | Kesuburan tanah merupakan sifat lahan yang harus dipertahankan secara berkelanjutan dalam pembangunan pertanian. Namun, kenyataannya ada unsur hara yang hilang sehingga harus dilakukan upaya pencegahan melalui kegiatan-kegiatan berikut, KECUALI... (A) terrasering. (B) contour farming. (C) crop rotation. (D) contour ploughing. (E) strips cropping. |
5. | Jarak titik A ke titik B di peta X yang berskala 1:500.000 adalah 5 cm.Jika skala peta X diubah menjadi 1 : 100.000, perubahan yang terjadi adalah... (A) jarak titik A ke titik B menjadi 50 cm. (B) posisi titik A terhadap titik B berubah. (C) jarak titik A ke titik B menjadi 0,2 cm. (D) posisi kordinat titik A dan B berubah. (E) jarak titik A ke B menjadi 25 cm. |
6. | Salah satu analisis yang digunakan dalam Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah dengan menampalkan (overlay) beberapa jenis peta. Bila peta jenis tanah, peta morfologi, dan peta iklim ditampalkan akan dihasilkan peta... (A) kesesuaian lahan. (B) satuan penggunaan lahan. (C) nilai ekonomis lahan. (D) tata guna lahan. (E) satuan bentang lahan. |
7. | Menurut Bintarto, salah satu tolak ukur yang digunakan dalam menentukan kebijakan pembangunan wilayah adalah besarnya interaksi antara wilayah satu dan lainnya. Jika dua pasang daerah berdekatan berjumlah penduduk sama, tetapi salah satunya memiliki interaksi lebih kecil, kondisi tersebut disebabkan oleh... (A) tingkat pendidikan lebih rendah. (B) tingkat pendapatan yang lebih rendah. (C) sarana transportasi lebih lancar. (D) jarak yang lebih jauh. (E) tingkat kemiskinan lebih parah. |
8. | Faktor utama penyebab rusaknya lahan pertanian di Indonesia adalah sedimentasi. SEBAB Material hasil sedimentasi biasanya tidak subur. |
9. | Indonesia termasuk negara yang memiliki potensi bencana sangat tinggi dengan tingkat mitigasi rendah. SEBAB Kualitas bangunan, kepadatan bangunan, dan kepadatan penduduk menjadi faktor yang dapat mempengaruhi resiko bencana ikutan. |
10. | Dalam rangka peningkatan produksi pertanian, pola intensifikasi pertanian terus dilakukan oleh pemerintah. SEBAB Program intensifikasi pertanian dilakukan dengan membuka lahan pertanian baru. |
| Silakan login atau sign-up | |
