| Kemampuan Dasar 2004 | |
1. | Nilai x yang memenuhi persamaan A. 4 |
2. | Garis A. 1 |
3. | Jika A. B. C. D. E. |
4. | Jika
A. 50 B. 100 C. 125 D. 150 E. 200 |
5. | Jika A. |
6. | Penyelesaian pertaksamaan A. B. C. D. E. |
7. | Jumlah dari dua bilangan real tak negatif x dan 2y tidak lebih besar daripada 10. Jika y+8 tidak lebih kecil daripada 2x, maka nilai maksimum dari 3x+y adalah... A. 4 |
8. | Fungsi A. -3<x<-1 B. -3<x<1 atau x>1 C. -1<x<1 atau 1<x<3 D. x<-3 atau x>1 E. x<-1 atau x>4 |
9. | Jumlah bilangan pertama dan kuadrat bilangan kedua adalah 75. Nilai terbesar dan hasil kali kedua bilangan tersebut adalah... A. 50 B. 75 C. 175 D. 250 E. 350 |
10. |
A. B. C. D. E. |
| Silakan login atau sign-up | |
